咨询电话:

15327168779

当前位置: 首页 > 历年招生
历年分省分专业录取分数
阅读量:822   发布时间:2023-06-09

     这里是我校在全国各省(市、区)的历年分专业录取信息,供考生查询参考。

     需要说明的是,历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!

  • 各年度分专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取情况

1、多个专业横向展示

 
 
 
 
 
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 机器人工程 本科批 409 536 540.7 554 127 131.7 04组不限
2 机械电子工程(半导体芯片方向) 本科批 409 537 539.8 547 128 130.8 04组不限
3 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 本科批 409 537 540 554 128 131 04组不限
4 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) 本科批 409 534 537.6 545 125 128.6 04组不限
5 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) 本科批 409 534 537.8 547 125 128.8 04组不限
6 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) 本科批 409 534 535.2 539 125 126.2 04组不限
7 电气工程及其自动化 本科批 409 544 550.1 560 135 141.1 04组不限
8 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) 本科批 409 541 543.7 551 132 134.7 04组不限
9 通信工程(融合通信与智慧互联方向) 本科批 409 540 541.9 552 131 132.9 04组不限
10 信息工程(含智能信息处理方向、信息系统工程方向) 本科批 409 537 540.1 551 128 131.1 04组不限
11 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) 本科批 409 534 536.7 544 125 127.7 04组不限
12 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) 本科批 409 541 547.1 558 132 138.1 04组不限
13 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) 本科批 409 534 535.5 554 125 126.5 04组不限
14 土木工程(智慧土木方向) 本科批 409 534 536.4 541 125 127.4 04组不限
15 工程管理 本科批 409 534 536.9 543 125 127.9 04组不限
16 建筑类(含建筑学、城乡规划) 本科批 409 535 536.8 542 126 127.8 04组不限
17 工商管理(数智化人才管理方向) 本科批 409 539 540.2 543 130 131.2 04组不限
18 电子商务 本科批 409 534 536.4 545 125 127.4 04组不限
19 会计学(含大数据会计、智能财务方向) 本科批 409 537 540.4 549 128 131.4 04组不限
20 会计学(辅修英语专业双学位) 本科批 409 542 543.8 548 133 134.8 04组不限
21 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) 本科批 409 537 538.3 542 128 129.3 04组不限
22 市场营销(数字营销方向) 本科批 409 534 535.8 541 125 126.8 04组不限
23 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) 本科批 409 544 550.3 566 135 141.3 04组不限
24 软件工程 本科批 409 543 548.4 563 134 139.4 04组不限
25 人工智能 本科批 409 543 545.4 553 134 136.4 04组不限
26 人工智能(机器人方向特色班) 本科批 409 542 544.1 550 133 135.1 04组不限
27 人工智能(深度学习方向特色班) 本科批 409 545 550.6 558 136 141.6 04组不限
28 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) 本科批 409 542 546.3 552 133 137.3 04组不限
29 知识产权(大数据与网络法学方向) 本科批 409 538 541 552 129 132 04组不限
30 法学(辅修英语专业双学位) 本科批 409 545 547.2 554 136 138.2 04组不限
31 经济与贸易类(含经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)、国际经济与贸易(涉外法务方向)) 本科批 409 535 536.8 543 126 127.8 04组不限
32 环境工程 本科批 409 534 536.2 546 125 127.2 04组不限
33 信息与计算科学 本科批 409 539 543.3 560 130 134.3 04组不限
34 数据科学与大数据技术 本科批 409 541 544.1 553 132 135.1 04组不限
35 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) 本科批 409 537 540 551 128 131 04组不限
36 能源与动力工程 本科批 409 534 536.7 548 125 127.7 04组不限
37 英语(含文化与传播、英语教育、商务方向) 本科批 409 538 540.9 546 129 131.9 04组不限
38 英语(辅修营销专业双学位) 本科批 409 536 538.3 541 127 129.3 04组不限
39 工业设计 本科批 409 534 537.3 542 125 128.3 04组不限
40 应急技术与管理 本科批 409 535 535.2 537 126 126.2 04组不限
41 安全工程 本科批 409 534 535 536 125 126 04组不限
42 资源循环科学与工程 本科批 409 536 541.3 549 127 132.3 04组不限
43 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) 本科批 409 530 532.4 556 121 123.4 07组化学
44 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) 本科批 409 535 540.6 546 126 131.6 07组化学
45 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) 本科批 409 532 534.7 566 123 125.7 07组化学
46 材料物理(半导体芯片制造方向) 本科批 409 534 539.8 551 125 130.8 07组化学
47 材料化学(辅修英语专业双学位) 本科批 409 533 536.9 550 124 127.9 07组化学
48 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) 本科批 409 534 535.5 546 125 126.5 07组化学
49 应用化学 本科批 409 530 534.6 552 121 125.6 07组化学
50 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) 本科批 409 528 533.1 548 119 124.1 10组化学或生物
51 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) 本科批 409 532 537.2 560 123 128.2 10组化学或生物
52 能源化学工程(新能源与碳减排方向) 本科批 409 530 534.3 546 121 125.3 10组化学或生物
53 制药工程 本科批 409 528 532.4 551 119 123.4 10组化学或生物
54 药物制剂 本科批 409 528 530.4 542 119 121.4 10组化学或生物
55 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) 本科批 409 530 533.1 570 121 124.1 10组化学或生物
56 化学工程与工艺(中外合作办学) 本科批 409 508 515.1 531 99 106.1 11组化学或生物(中外合作办学)

网上报名入口 >>

版权所有:武汉工程大学全日本科助学班(专本连读)    鄂ICP备2023009415号-6    鄂公网安备 42011102001017号    技术支持武汉网户